Langsamer Walzer
Nr. F K Q T W 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
8) Alexander Becker / Sabine Becker 7 4 5 5 6 3 5 5
10) Dennis Beier / Mandy Böttcher 3 1 3 1 2 3 2 2
58) Steffen Hampel / Jacqueline Hampel 4 6 6 7 7 3 (16) 7 7
120) Petr Novácek / Mirka Martincova 5 7 7 6 4 3 (15) 6 6
136) Michael Plomer / Verena Plomer 1 3 1 2 1 3 1 1
149) Georg Ritzert / Katharina Ritzert 6 5 2 3 3 3 3 3
189) Boris Ungermann / Fiona Langer 2 2 4 4 5 4 4 4
Tango
Nr. F K Q T W 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
8) Alexander Becker / Sabine Becker 7 2 4 3 7 3 (9) 5 10
10) Dennis Beier / Mandy Böttcher 3 4 2 2 2 3 2 4
58) Steffen Hampel / Jacqueline Hampel 6 6 6 6 6 5 6 13
120) Petr Novácek / Mirka Martincova 5 7 7 7 5 5 7 13
136) Michael Plomer / Verena Plomer 1 3 1 1 1 4 1 2
149) Georg Ritzert / Katharina Ritzert 4 5 3 4 3 4 (14) 3 6
189) Boris Ungermann / Fiona Langer 2 1 5 5 4 3 (7) 4 8
Wiener Walzer
Nr. F K Q T W 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
8) Alexander Becker / Sabine Becker 6 5 5 7 7 3 6 16
10) Dennis Beier / Mandy Böttcher 3 1 2 1 3 3 2 6
58) Steffen Hampel / Jacqueline Hampel 7 7 7 5 6 5 7 20
120) Petr Novácek / Mirka Martincova 5 6 4 6 5 3 5 18
136) Michael Plomer / Verena Plomer 1 2 1 2 1 3 1 3
149) Georg Ritzert / Katharina Ritzert 4 4 3 3 2 3 3 9
189) Boris Ungermann / Fiona Langer 2 3 6 4 4 4 4 12
Slowfox
Nr. F K Q T W 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
8) Alexander Becker / Sabine Becker 6 5 7 7 7 5 7 23
10) Dennis Beier / Mandy Böttcher 3 3 3 1 3 5 (13) 2 8
58) Steffen Hampel / Jacqueline Hampel 7 6 5 6 6 4 6 26
120) Petr Novácek / Mirka Martincova 4 7 4 5 5 4 5 23
136) Michael Plomer / Verena Plomer 1 2 1 2 1 3 1 4
149) Georg Ritzert / Katharina Ritzert 5 4 2 3 2 3 (7) 3 12
189) Boris Ungermann / Fiona Langer 2 1 6 4 4 4 4 16
Quickstep
Nr. F K Q T W 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
8) Alexander Becker / Sabine Becker 5 4 4 4 6 3 (12) 5 28
10) Dennis Beier / Mandy Böttcher 2 3 2 1 2 4 2 10
58) Steffen Hampel / Jacqueline Hampel 7 6 7 7 7 5 7 33
120) Petr Novácek / Mirka Martincova 4 7 6 6 5 4 6 29
136) Michael Plomer / Verena Plomer 1 1 1 2 1 4 1 5
149) Georg Ritzert / Katharina Ritzert 6 5 3 3 3 3 3 15
189) Boris Ungermann / Fiona Langer 3 2 5 5 4 3 (9) 4 20

F : Victor Gehring

K : Jens Neumann

Q : Stephan Schulze

T : Holger Wenzel

W : Jirí Stumpf